Компания Hyundai Motor, крупнейший автопроизводитель Южной Кореи, опубликовала отчет о продажах на внутреннем и международном рынках за апрель 2012 года.
Результаты в апреле 2012 года (единица = один автомобиль)
Апрель 2012 | По сравнению с прошлым годом | Апрель 2011 | ||
Продажи на внутреннем рынке Южной Кореи | Легковые автомобили | 35 503 | -6,5% | 37 969 |
Кроссоверы | 4857 | -20,9% | 6137 | |
Коммерческие транспортные средства1 | 15 137 | -4,9% | 15 925 | |
Всего | 55 497 | -7,6% | 60 031 | |
Продажи на международном рынке | Экспорт | 113 393 | 10,9% | 102 285 |
Иностранные заводы2 | 202 707 | 11,4% | 181 915 | |
Всего | 316 100 | 11,2% | 284 200 | |
Общемировые продажи | 371 597 | 7,9% | 344 231 |
1. К коммерческим транспортным средствам относятся автобусы и грузовики.
2. В настоящее время у Hyundai Motor имеется 6 иностранных заводов в Китае, Индии, Турции, США, Чешской республике и России.
Авто-обозрение