Авторынок |
Объем продаж автомобилей иностранных марок в РФ вырос в январе 2008 г. на 53% по сравнению с 2007 г. до 113507 шт. Об этом говорится в сообщении Комитета автопроизводителей ассоциации европейского бизнеса в РФ.
Самой популярной иностранной маркой на российском рынке в январе была Chevrolet /включая продажи автомобилей СП «ДжиЭм-АВТОВАЗ»/ — 13753 машины, на втором месте – Hyundai – 12698 машин, на третьем месте – Toyota – 10639 машин.
Самым популярным автомобилем на российском рынке в январе 2008 г. был Hyundai Accent /5060 машин/, на втором месте оказалась Ford Focus /4723 машины/, а на третьем – Chevrolet Lacetti /4315 машин/.
Ниже приводятся данные продаж иностранных автопроизводителей в РФ в январе 2008 г:
Марки | Январь 2008 г. | Январь 2007 г. | % |
Chevrolet | 13753 | 9441 | +46 |
Hyundai | 12698 | 6091 | +108 |
Toyota | 10639 | 7322 | +45 |
Ford | 9753 | 9882 | -1 |
Nissan | 8563 | 4465 | +92 |
Daewoo | 7194 | 6301 | +14 |
Kia | 6446 | 4467 | +44 |
Opel | 5802 | 2118 | +174 |
Renault | 5691 | 3794 | +50 |
Mitsubishi | 4544 | 3639 | +25 |
Mazda | 3761 | 2541 | +48 |
Honda | 3750 | 1007 | +272 |
Skoda | 2280 | 805 | +183 |
Volkswagen | 2077 | 1019 | +104 |
Peugeot | 2027 | 1035 | +96 |
Suzuki | 2017 | 1065 | +89 |
Chery | 1721 | 1545 | +11 |
Subaru | 1140 | 571 | +100 |
Land_Rover | 1060 | 382 | +177 |
BMW | 931 | 650 | +43 |
Audi | 907 | 850 | +7 |
Great_Wall | 876 | 226 | +288 |
Fiat | 804 | 867 | -7 |
Mercedes_Benz | 630 | 628 | 0 |
Lexus | 598 | 563 | +6 |
Citroen | 479 | 638 | -25 |
Volkswagen_Commercial_Vehicles | 464 | 258 | +80 |
Volvo | 434 | 369 | +18 |
Ssang_Yong | 420 | 546 | -23 |
Infiniti | 340 | 101 | +237 |
IKCO | 260 | 164 | +59 |
BYD | 232 | 87 | +167 |
Dodge | 228 | 84 | +171 |
Lifan | 156 | 0 | - |
FAW_commercial | 145 | 95 | +53 |
Jeep | 124 | 126 | -2 |
Mercedes_Benz_Vans | 122 | 192 | -36 |
Seat | 80 | 0 | - |
Chrysler | 63 | 54 | +17 |
Porsche | 62 | 31 | +100 |
Cadillac | 56 | 28 | +100 |
Saab | 49 | 33 | +48 |
Hummer | 46 | 18 | +156 |
Jaguar | 35 | 27 | +30 |
Alfa_Romeo | 26 | 93 | -72 |
MINI | 24 | 19 | +26 |
Всего | 113507 | 74237 | +53 |
ПРАЙМ-ТАСС