Формула 1 |
Неудивительно, что самым высокооплачиваемым является автогонщиком этой команды — Ким Райкконен: в 2007 году его заработная плата составила 45 млн. долл. На втором месте пилот Хонды – Дженсон Баттон (28 млн. долл.). Однако, рынок гонщиков работает по законам торговли — спрос рождает предложение. Это, по мнению экспертов, и станет толчком для удвоения средней зарплаты гонщиков в сезоне 2008 года.
№ | Гонщик | Зарплата в 2007г., млн. долл.
| Заработок за карьеру, млн. долл. |
1 | К.Райкконен | 45.0 | 145.1 |
2 | Д.Баттон | 28.0 | 98.4 |
3 | Ф.Алонсо | 20.0 | 47.8 |
4 | Р.Шумахер | 13.0 | 97.0 |
5 | М.Уэббер | 8.0 | 24.9 |
6 | Р.Баррикелло | 7.5 | 60.0 |
7 | Я.Трулли | 6.0 | 45.8 |
8 | Д.Физикелла | 5.5 | 52.5 |
9 | Ф.Масса | 5.0 | 12.1 |
10 | Н.Хайдфельд | 3.5 | 15.6 |
11 | Д.Култхард | 3.0 | 43.5 |
12 | Х.Ковалайнен | 3.0 | 3.0 |
13 | А.Вурц | 1.0 | 9.0 |
14 | Т.Сато | 1.0 | 5.7 |
15 | Э.Дэвидсон | 1.0 | 3.0 |
vecherniy.kharkov.ua