| Официально |
Продажи иномарок в РФ увеличились на 64 % за 10 месяцев 2007 г. и составили до 1307016 автомобилей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении ассоциации европейского бизнеса в РФ.Согласно отчету комитета автопроизводителей АЕБ, продажи иностранных марок увеличились на 64% или на 508 067 шт. за 10 мес.
Рост продаж за октябрь 2007 г. составил 55 % или 55 096 шт. по сравнению с тем же периодом
В пятерке лидеров среди моделей иностранных марок, наиболее продаваемых по итогам за первые 10 месяцев
Продажи иномарок в РФ в октябре и за 10 месяцев 2007/2006гг. (включая местно произведенные и легковой коммерческий транспорт, с учетом ряда марок автомобилей китайского производства)
Марка | 10 мес 07 | 10 мес 06 | % | окт 07 | окт 06 | % |
Chevrolet /вкл СП «GM-АВТОВАЗ»/ | 151039 | 88693 | 70 % | 19386 | 11359 | 71 % |
Ford | 136881 | 80664 | 70 % | 16471 | 12421 | 33 % |
Toyota | 121784 | 77437 | 57 % | 11300 | 9304 | 21 % |
Hyundai | 112174 | 77812 | 44 % | 16489 | 8608 | 92 % |
Nissan | 93269 | 59240 | 57 % | 11437 | 8704 | 31 % |
Renault | 79859 | 55819 | 43 % | 8508 | 7001 | 22 % |
Mitsubishi | 79117 | 55788 | 42 % | 9200 | 4082 | 125 % |
Daewoo | 74823 | 55828 | 34 % | 7882 | 5119 | 54 % |
Kia | 63696 | 50758 | 25 % | 7060 | 6678 | 6 % |
Opel | 50929 | 14421 | 253 % | 5902 | 2238 | 164 % |
Mazda | 37940 | 26469 | 43 % | 4758 | 2823 | 69 % |
Chery | 31160 | 6748 | 362 % | 3490 | 1833 | 90 % |
Honda | 28578 | 12560 | 128 % | 4736 | 1462 | 224 % |
Volkswagen | 25286 | 15415 | 64 % | 3427 | 1826 | 88 % |
Suzuki | 22856 | 13060 | 75 % | 2450 | 1667 | 47 % |
Skoda | 22249 | 11195 | 99 % | 2805 | 1723 | 63 % |
Peugeot | 20579 | 12558 | 64 % | 2475 | 1243 | 99 % |
Volvo | 15803 | 7814 | 102 % | 1545 | 1296 | 19 % |
Mercedes-Benz | 12983 | 7660 | 69 порц | 1281 | 951 | 35 % |
Audi | 12866 | 8327 | 55 % | 1258 | 1033 | 22 % |
Subaru | 12419 | 5684 | 118 % | 1392 | 882 | 58 % |
BMW | 11833 | 7497 | 58 % | 1200 | 873 | 37 % |
Fiat | 11761 | 392 | 2900 % | 924 | 130 | 611 % |
Lexus | 11407 | 8328 | 37 % | 1052 | 1023 | 3 % |
Land Rover | 9755 | 4881 | 100 % | 1367 | 618 | 121 % |
Citroen | 9470 | 10039 | -6 % | 979 | 1140 | -14 % |
Ssang Yong | 8958 | 3050 | 194 % | 964 | 499 | 93 % |
Volkswagen Commercial Vehicles | 4912 | 2659 | 85 % | 707 | 343 | 106 % |
Great Wall | 4635 | 4025 | 15 % | 618 | 398 | 55 % |
IKCO | 4395 | 2871 | 53 % | 675 | 655 | 3 % |
Infiniti | 4319 | 162 | 2566 % | 530 | 162 | 227 % |
Dodge | 2226 | 540 | 312 % | 326 | 172 | 90 % |
Mercedes-Benz Vans | 2180 | 1753 | 24 % | 303 | 113 | 168 % |
FAW commercial | 2046 | 1061 | 93 % | 254 | 135 | 88 % |
Porsche | 1925 | 1077 | 79 % | 248 | 102 | 143 % |
BYD | 1812 | 1360 | 33 % | 366 | 120 | 205 % |
Hafei | 1754 | 952 | 84 % | 149 | 140 | 6 % |
Jeep | 1664 | 1170 | 42 % | 146 | 199 | -27 % |
Cadillac | 1254 | 349 | 259 % | 174 | 31 | 461 % |
Chrysler | 1059 | 1215 | -13 % | 79 | 122 | -35 % |
Jaguar | 882 | 701 | 26 % | 89 | 90 | -1 % |
Alfa Romeo* /без учета продаж окт 2007/ | 697 | 7 | - | N/A | 0 | - |
Hummer | 584 | 222 | 163 % | 90 | 61 | 48 % |
Saab | 582 | 265 | 120 % | 31 | 42 | -26 % |
MINI | 540 | 423 | 28 % | 22 | 54 | -59 % |
Seat | 76 | 0 | - | 26 | 0 | - |
Итого | 1307016 | 798949 | 64 % | 154571 | 99475 | 55 % |
25 наиболее продаваемых моделей иномарок в РФ в октябре и за 10 месяцев 2007/2006г.г.
# | Модель | 10 мес 07 | 10 мес 06 | % | окт 07 | окт 06 | % |
1 | Ford Focus | 77481 | 53078 | 46 % | 9935 | 8317 | 19 % |
2 | Renault Logan | 53489 | 37501 | 43 % | 5496 | 4656 | 18 % |
3 | Chevrolet Lanos | 47213 | 29012 | 63 % | 5315 | 3226 | 65 % |
4 | Hyundai Accent | 39514 | 28830 | 37 % | 6234 | 3071 | 103 % |
5 | Daewoo Nexia | 39403 | 36262 | 9 % | 4162 | 3098 | 34 % |
6 | Chevrolet Niva /СП «GM-АВТОВАЗ»/ | 38163 | 33391 | 14 % | 4608 | 4003 | 15 % |
7 | Daewoo Matiz | 35420 | 19566 | 81 % | 3720 | 2021 | 84 % |
8 | Toyota Corolla | 33865 | 26014 | 30 % | 1672 | 2995 | -44 % |
9 | Chevrolet Lacetti | 33786 | 13558 | 149 % | 4143 | 2049 | 102 % |
10 | Ford Fusion | 30879 | 8998 | 243 % | 3210 | 855 | 275 % |
11 | Mitsubishi Lancer | 30810 | 38444 | -20 % | 331 | 2129 | -84 % |
12 | Kia Spectra | 26020 | 21639 | 20 % | 2899 | 3392 | -15 % |
13 | Nissan Almera | 24604 | 26328 | -7 % | 2495 | 3548 | -30 % |
14 | Toyota Camry | 22450 | 14153 | 59 % | 2306 | 2093 | 10 % |
15 | Mazda3 | 22415 | 14576 | 54 % | 3186 | 1631 | 95 % |
16 | Opel Astra | 21984 | 6962 | 216 % | 2349 | 1153 | 104 % |
17 | Hyundai Getz | 20340 | 10579 | 92 % | 3129 | 1770 | - |
18 | Toyota RAV 4 | 19300 | 9695 | 99 % | 1832 | 1106 | 66 % |
19 | Chevrolet Aveo | 18026 | 6925 | 160 % | 3653 | 1523 | 140 % |
20 | Toyota Avensis | 17095 | 10531 | 62 % | 2000 | 1419 | 41 % |
21 | Nissan Note | 15883 | 4076 | 290 % | 1587 | 1440 | 10 % |
22 | Chery Amulet | 15325 | 4933 | 211 % | 1380 | 1279 | 8 % |
23 | Hyundai Tucson | 14539 | 10134 | 43 % | 1931 | 929 | 108 % |
24 | Mitsubishi Lancer X | 14285 | 0 | - | 3211 | 0 | - |
25 | Nissan Qashqai | 13653 | 0 | - | 1898 | 0 | - |
Прайм-Тасс

iPhone «на колёсах»
Европлан: грузовики Mitsubishi Fuso с выгодой до 29%
Расширение модельного ряда
RENAULT KWID – НОВОЕ ВИДЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ А-КЛАССА
АВИЛОН официальный партнер чемпионата России по кольцевым гонкам
Mitsubishi открыла интернет-магазины оригинальных запчастей и аксессуаров
Выгодные кредитные условия на Mitsubishi Pajero Sport в мае
Надежность измеряется будущим
АО МС Банк Рус снижает кредитные ставки и запускает новый кредитный продукт
Росавтодор оштрафовал дорожных строителей более чем на 500 млн рублей
Мitsubishi Motors Corporation показала рекордную прибыль по итогам продаж за 2014 финансовый год
АВИЛОН вручил победительнице конкурса «Мисс Россия 2015» ключи от Hyundai Solaris
BRIDGESTONE. ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА КИЛОМЕТР ЗА КИЛОМЕТРОМ
Электромобили Mitsubishi i-MiEV будут работать парконами в Москве
Во Владикавказе открылся первый дилерский центр Mitsubishi – «Алания Авто»