Официально |
В частности, в январе-сентябре
В том числе в январе-сентябре 2007 г. в РФ было собрано 11045 грузовых автомобилей иностранного производства /6451 машина годом ранее/ и 321896 легковых автомобилей иностранного производства /185239 машины годом ранее/.
Ниже приведены показатели российских автопроизводителей:
Производитель | Январь-сентябрь | % |
Горьковский автозавод (GAZA)* | ||
*грузовые | 115177 | 110.6 |
*легковые | 30847 | 80.0 |
«АВТОВАЗ» (AVAZ) | 538366 | 94.6 |
«КАМАЗ» (KMAZ) | 38599 | 127.9 |
АМО «ЗИЛ» (ZILL) | 6614 | 137.8 |
Серпуховской автозавод | 3022 | 37.2 |
ОАО «ИжАвто» /легковые/ | 55962 | 144.9 |
Производитель | Январь-сентябрь | % |
Российский завод Ford | 53675 | 129.9 |
ОАО «Автофрамос» | 48887 | 142.4 |
GM-АВТОВАЗ | 39523 | 113.7 |
«ТАГАЗ» | 46209 | 179.5 |
«Автотор» | 72276 | 299.1 |
«ИжАвто» /KIA/ | 38587 | 216.2 |
Завод микролитражных автомобилей /Fiat, Ssang Yong/ | 16941 | 902.1 |
ООО «Дженерал Моторз Авто» /Chevrolet Captiva, Opel Antara/ | 3709 |
Прайм-Тасс