Компания Hyundai Motor, крупнейший автопроизводитель Южной Кореи, опубликовала отчет о продажах на внутреннем и международном рынках за март 2012 года.
Результаты в марте 2012 года (единица = один автомобиль)
Март 2012 | По сравнению с прошлым годом | Март 2011 | ||
Продажи на внутреннем рынке Южной Кореи | Легковые автомобили | 35 075 | - 9,6% | 38 806 |
Кроссоверы | 5536 | - 14,2% | 6452 | |
Коммерческие транспортные средства1 | 15 011 | - 7,6% | 16 674 | |
Всего | 56 022 | - 9,5% | 61 932 | |
Продажи на международном рынке | Экспорт | 120 337 | 42,3% | 84 550 |
Иностранные заводы2 | 206 300 | 15,9% | 177 991 | |
Всего | 326 637 | 24,4% | 262 541 | |
Общемировые продажи | 382 659 | 17,9% | 324 473 |
1. К коммерческим транспортным средствам относятся автобусы и грузовики.
2. В настоящее время у Hyundai Motor имеется 6 иностранных заводов в Китае, Индии, Турции, США, Чешской республике и России.
Авто-обозрение