Официально |
Производство автомобилей в России в январе-феврале
Из указанного количества в январе-феврале
В том числе в январе-феврале
Ниже приведены показатели российских автопроизводителей:
Производитель | Январь-февраль | проц |
Горьковский автозавод (GAZA)* | ||
*грузовые | 22105 | 97.1 |
*легковые | 2256 | 84.3 |
«АВТОВАЗ» (AVAZ) | 117219 | 105.1 |
«КАМАЗ» (KMAZ) | 8667 | 128.4 |
АМО «ЗИЛ» (ZILL) | 1104 | 90.7 |
Серпуховской автозавод | - | - |
ОАО «ИжАвто» /легковые/ | 8600 | 70 |
Показатели сборки иномарок в РФ:
Производитель | Январь-февраль | проц |
Российский завод Ford | 9462 | 87.9 |
ОАО «Автофрамос» | 13159 | 130.4 |
GM-АВТОВАЗ | 8995 | 117.6 |
«ТАГАЗ» | 16969 | 231.6 |
«Автотор» | 17918 | 164.7 |
«ИжАвто» /KIA/ | 5451 | 72 |
Завод микролитражных автомобилей /Fiat, Ssang Yong/ | 4428 | 96.6 |
ООО «Дженерал Моторз Авто» /Chevrolet Captiva, Opel Antara/ | 2022 | 434.8 |
ООО «Фольксваген Рус» /Volkswagen Passat, Skoda Octavia/ | 3456 | |
«Автомобили и моторы Урала» /китайские ZX Landmark, Geely/ | 178 | |
«АК ДерВейс» /китайские Lifan/ | 820 |
Прайм-Тасс