Официально |
Объем продаж автомобилей иностранных марок в РФ вырос в январе-марте
Самой популярной иностранной маркой на российском рынке в январе-марте была Chevrolet /включая продажи автомобилей СП «ДжиЭм-АВТОВАЗ»/ — 58498 машин, на втором месте – Hyundai – 44054 машины, на третьем месте – Ford – 41499 машин.
Самым популярным автомобилем на российском рынке в январе-марте 2008 г. был Ford Focus /20109 машин/, на втором месте оказалась Chevrolet Lacetti /19950 машины/, а на третьем – Renault Logan /18078 машин/.
Ниже приводятся данные продаж иностранных автопроизводителей в РФ в январе-марте 2008 г:
Марки | 1-кв | 1 кв | % |
Chevrolet /вкл СП «ДжиЭм-АВТОВАЗ «/ | 58498 | 36735 | 59 |
Hyundai | 44054 | 22401 | 97 |
Ford | 41499 | 39071 | 6 |
Nissan | 37253 | 18441 | 102 |
Toyota | 35824 | 29368 | 22 |
Renault | 24303 | 17897 | 36 |
Opel | 23479 | 9380 | 150 |
Daewoo | 23341 | 17033 | 37 |
Mitsubishi | 21296 | 14748 | 44 |
Kia | 21101 | 13844 | 52 |
Mazda | 17094 | 9378 | 82 |
Honda | 15445 | 4524 | 241 |
Suzuki | 9890 | 5486 | 80 |
Skoda | 9082 | 5303 | 71 |
Peugeot | 8403 | 4217 | 99 |
Volkswagen | 7507 | 5084 | 48 |
Chery | 5361 | 6656 | -19 |
Fiat | 5248 | 3982 | 32 |
Land_Rover | 4612 | 1754 | 163 |
Subaru | 4296 | 2594 | 66 |
Volvo | 4238 | 3320 | 28 |
BMW | 4009 | 2902 | 38 |
Audi | 3880 | 3020 | 28 |
Mercedes_Benz | 3388 | 2796 | 21 |
Ssang_Yong | 3051 | 1963 | 55 |
Lexus | 2705 | 2728 | -1 |
Great_Wall | 2607 | 1087 | 140 |
Citroen | 2000 | 2504 | -20 |
Volkswagen_Commercial_Vehicles | 1754 | 914 | 92 |
Infiniti | 1102 | 499 | 121 |
Dodge | 938 | 395 | 137 |
BYD | 920 | 269 | 242 |
Jeep | 795 | 482 | 65 |
Mercedes_Benz_Vans | 730 | 845 | -14 |
IKCO | 681 | 1492 | -54 |
FAW_commercial | 516 | 675 | -24 |
Lifan | 506 | - | - |
Chrysler | 406 | 224 | 81 |
Porsche | 389 | 333 | 17 |
Seat | 343 | - | - |
Cadillac | 308 | 173 | 78 |
Jaguar | 285 | 180 | 58 |
Saab | 249 | 142 | 75 |
Hafei | 216 | 258 | -16 |
MINI | 202 | 106 | 91 |
Hummer | 191 | 116 | 65 |
Alfa_Romeo | 74 | 305 | -76 |
Maxus | 30 | - | - |
Всего | 454069 | 295624 | 54 |
Прайм-ТАСС