Формула 1 |
Бразильский пилот «Феррари» Фелипе Масса стал победителем квалификации шестого этапа «Формулы-1» «Гран-при Монако», обойдя своего партнера по команде и лидера общего зачета Кими Райкконена.
Таким образом, оба пилота «Феррари» в гонке, самой сложной для обгона в сезоне, будут стартовать с первой линии.
Отметим, что это первый поул «Феррари» на «Гран-при Монако» с 2000 года, когда квалификацию выиграл Михаэль Шумахер.
Формула-1
6-й этап. Гран-при Монако
Квалификация
| Пилот | Команда | Время |
1 | Фелипе Масса | Феррари | 1:15.787 |
2 | Кими Райкконен | Феррари | 1:15.815 |
3 | Льюис Хэмилтон | Макларен | 1:15.839 |
4 | Хейкки Ковалайнен | Макларен | 1:16.165 |
5 | Роберт Кубица | Заубер | 1:16.171 |
6 | Нико Росберг | Уильямс | 1:16.548 |
7 | Фернандо Алонсо | Рено | 1:16.852 |
8 | Ярно Трулли | Тойота | 1:17.203 |
9 | Марк Уэббер | Ред Булл | 1:17.343 |
10 | Дэвид Култхард | Ред Булл | нет времени |
11 | Тимо Глок | Тойота | 1:15.907 |
12 | Дженсон Баттон | Хонда | 1:16.101 |
13 | Ник Хайдфельд | Заубер | 1:16.455 |
14 | Казуки Накаджима | Уильямс | 1:16.479 |
15 | Рубенс Баррикелло | Хонда | 1:16.537 |
16 | Себастьян Бурдэ | Торо Россо | 1:16.806 |
17 | Нельсон Пике | Рено | 1:16.933 |
18 | Себастьян Феттель | Торо Россо | 1:16.955 |
19 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:17.225 |
20 | Джанкарло Физикелла | Форс Индия | 1:17.823 |
Советский спорт