Пилот | Гр-во | Команда | Очки | |
1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | 309 | |
2 | Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | 185 | |
3 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari | 184 | |
4 | Марк Уэббер | Red Bull Racing | 182 | |
5 | Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 168 | |
6 | Фелипе Масса | Scuderia Ferrari | 84 | |
7 | Нико Росберг | Mercedes GP | 62 | |
8 | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 52 | |
9 | Виталий ПЕТРОВ | Lotus Renault | 34 | |
10 | Ник Хайдфельд | Lotus Renault | 34 | |
11 | Адриан Сьютиль | Force India | 28 | |
12 | Камуи Кобаяси | Sauber | 27 | |
13 | Пол ди Реста | Force India | 20 | |
14 | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso | 16 | |
15 | Себастьен Буэми | Toro Rosso | 13 | |
16 | Серхио Перес | Sauber | 9 | |
17 | Рубенс Баррикелло | Williams | 4 | |
18 | Бруну Сенна | Lotus Renault | 2 | |
19 | Пастор Мальдонадо | Williams | 1 | |
20 | Жером Д’Амброзио | Marussia Virgin Racing | 0 | |
21 | Карун Чандхок | Lotus | 0 | |
22 | Тимо Глок | Marussia Virgin Racing | 0 | |
23 | Нарайн Картикеян | HRT | 0 | |
24 | Витантонио Льюцци | HRT | 0 | |
25 | Хейкки Ковалайнен | Lotus | 0 | |
26 | Педро де ла Роса | 0 | ||
27 | Ярно Трулли | Lotus | 0 | |
28 | Дэниэл Риккьярдо | HRT | 0 |
Кубок конструкторов
Команда | Очки | |
1 | Red Bull Racing | 491 |
2 | McLaren Mercedes | 353 |
3 | Scuderia Ferrari | 268 |
4 | Mercedes GP | 114 |
5 | Lotus Renault | 70 |
6 | Force India | 48 |
7 | Sauber | 36 |
8 | Toro Rosso | 29 |
9 | Williams | 5 |
СЭ