| Официально |
Продажи автомобилей иностранного производства в РФ за 11 мес.
Согласно отчету, рост продаж иномарок за ноябрь
Среди пяти моделей иностранных марок, наиболее продаваемых по итогам 11 месяцев
Продажи иномарок в РФ в ноябре и за 11 мес. 2007/2006гг. /по данным комитета автопроизводителей АЕБ, включая местно произведенные и легковой коммерческий транспорт, с учетом ряда марок автомобилей китайского производства/
Марка | 11 мес. 2007 | 11 мес. 2006 | % | ноябрь 2007 | ноябрь 2006 | % |
Chevrolet /вкл СП GM-АВТОВАЗ/ | 169234 | 99712 | 70 % | 18195 | 11019 | 65 % |
Ford | 154738 | 94430 | 64 % | 17854 | 13766 | 30 % |
Toyota | 132597 | 86147 | 54 % | 10813 | 8710 | 24 % |
Hyundai | 130166 | 90424 | 44 % | 17992 | 12612 | 43 % |
Nissan | 103805 | 66173 | 57 % | 10536 | 6933 | 52 % |
Mitsubishi | 90424 | 61196 | 48 % | 11307 | 5408 | 109 % |
Renault | 90310 | 62914 | 44 % | 10451 | 7095 | 47 % |
Daewoo | 83504 | 61044 | 37 % | 8681 | 5216 | 66 % |
Kia | 71093 | 55639 | 28 % | 7397 | 4881 | 52 % |
Opel | 57799 | 17037 | 239 % | 6870 | 2616 | 163 % |
Mazda | 43203 | 29129 | 48 % | 5263 | 2660 | 98 % |
Chery | 33952 | 8560 | 297 % | 2792 | 1812 | 54 % |
Honda | 33415 | 14045 | 138 % | 4837 | 1485 | 226 % |
Volkswagen | 28621 | 17165 | 67 % | 3335 | 1750 | 91 % |
Suzuki | 25286 | 14553 | 74 % | 2426 | 1493 | 62 % |
Skoda | 24824 | 13042 | 90 % | 2575 | 1847 | 39 % |
Peugeot | 22689 | 13879 | 63 % | 2110 | 1321 | 60 % |
Volvo | 17816 | 9097 | 96 % | 2013 | 1283 | 57 % |
Audi | 13986 | 9227 | 52 % | 1120 | 900 | 24 % |
Mercedes-Benz | 13985 | 8623 | 62 % | 1002 | 963 | 4 % |
Subaru | 13823 | 6625 | 109 % | 1404 | 941 | 49 % |
Fiat | 13409 | 602 | 2127 % | 1648 | 210 | 685 % |
BMW | 12839 | 8246 | 56 % | 1006 | 749 | 34 % |
Lexus | 12286 | 9211 | 33 % | 879 | 883 | 0 % |
Land Rover | 11155 | 5540 | 101 % | 1400 | 659 | 112 % |
Citroen | 10354 | 10959 | -6 % | 884 | 920 | -4 % |
SsangYong | 9748 | 3278 | 197 % | 790 | 228 | 246 % |
Volkswagen Commercial Vehicles | 5433 | 3012 | 80 % | 521 | 353 | 48 % |
Great Wall | 5428 | 4352 | 25 % | 793 | 327 | 143 % |
Infiniti | 4928 | 469 | 951 % | 609 | 307 | 98 % |
IKCO | 4771 | 3840 | 24 % | 376 | 969 | -61 % |
FAW commercial | 2598 | 1150 | 126 % | 552 | 89 | 520 % |
Dodge | 2389 | 811 | 195 % | 163 | 271 | -40 % |
Mercedes-Benz Vans | 2310 | 1850 | 25 % | 130 | 97 | 34 % |
BYD | 2200 | 1532 | 44 % | 388 | 172 | 126 % |
Hafei | 2135 | 1106 | 93 % | 381 | 154 | 147 % |
Porsche | 2091 | 1200 | 74 % | 166 | 123 | 35 % |
Jeep | 1778 | 1387 | 28 % | 114 | 217 | -47 % |
Cadillac | 1385 | 377 | 267 % | 131 | 28 | 368 % |
Chrysler | 1113 | 1312 | -15 % | 54 | 97 | -44 % |
Jaguar | 977 | 761 | 28 % | 95 | 60 | 58 % |
Alfa Romeo /без учета продаж нояб 2007/ | 747 | 7 | - | N/A | 0 | - |
Hummer | 682 | 301 | 127 % | 98 | 79 | 24 % |
Saab | 654 | 325 | 101 % | 72 | 60 | 20 % |
MINI | 611 | 449 | 36 % | 71 | 26 | 173 % |
Seat | 162 | 0 | - | 86 | 0 | - |
Итого | 1467453 | 900738 | 63 % | 160380 | 101789 | 58 % |
Прайм-Тасс

iPhone «на колёсах»
Европлан: грузовики Mitsubishi Fuso с выгодой до 29%
Расширение модельного ряда
RENAULT KWID – НОВОЕ ВИДЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ А-КЛАССА
АВИЛОН официальный партнер чемпионата России по кольцевым гонкам
Mitsubishi открыла интернет-магазины оригинальных запчастей и аксессуаров
Выгодные кредитные условия на Mitsubishi Pajero Sport в мае
Надежность измеряется будущим
АО МС Банк Рус снижает кредитные ставки и запускает новый кредитный продукт
Росавтодор оштрафовал дорожных строителей более чем на 500 млн рублей
Мitsubishi Motors Corporation показала рекордную прибыль по итогам продаж за 2014 финансовый год
АВИЛОН вручил победительнице конкурса «Мисс Россия 2015» ключи от Hyundai Solaris
BRIDGESTONE. ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА КИЛОМЕТР ЗА КИЛОМЕТРОМ
Электромобили Mitsubishi i-MiEV будут работать парконами в Москве
Во Владикавказе открылся первый дилерский центр Mitsubishi – «Алания Авто»