Shanghai International Circuit. 305,066 км (56 кругов по 5451 м)
Пилот | Команда | Позиция на старте | Круги | Время | Очки |
1. Нико Росберг | Mercedes GP | 1 | 56 | 1:36.26,929 | 25 |
2. Дженсон Баттон | McLaren | 5 | 56 | +20,626 | 18 |
3. Льюис Хэмилтон | McLaren | 7* | 56 | +26,012 | 15 |
4. Марк Уэббер | Red Bull | 6 | 56 | +27,924 | 12 |
5. Себастьян Феттель | Red Bull | 11 | 56 | +30,483 | 10 |
6. Ромэйн Грожан | Lotus F1 | 10 | 56 | +31,491 | 8 |
7. Бруну Сенна | Williams | 14 | 56 | +34,597 | 6 |
8. Пастор Мальдонадо | Williams | 13 | 56 | +35,643 | 4 |
9. Фернандо Алонсо | Ferrari | 9 | 56 | +37,256 | 2 |
10. Камуи Кобаяси | Sauber | 3 | 56 | +38,720 | 1 |
11. Серхио Перес | Sauber | 8 | 56 | +41,066 | 0 |
12. Пол ди Реста | Force India | 15 | 56 | +42,273 | 0 |
13. Фелипе Масса | Ferrari | 12 | 56 | +42,779 | 0 |
14. Кими Райкконен | Lotus F1 | 4 | 56 | +50,573 | 0 |
15. Нико Хюлькенберг | Force India | 16 | 56 | +51,213 | 0 |
16. Жан-Эрик Вернье | Toro Rosso | 24** | 56 | +51,756 | 0 |
17. Даниэль Риккьярдо | Toro Rosso | 17 | 56 | +1.03,156 | 0 |
18. Виталий Петров | Caterham | 19 | 55 | +1 круг | 0 |
19. Тимо Глок | Marussia | 20 | 55 | +1 круг | 0 |
20. Шарль Пик | Marussia | 21 | 55 | +1 круг | 0 |
21. Педро де ла Роса | HRT | 22 | 55 | +1 круг | 0 |
22. Нарайн Картикян | HRT | 23 | 55 | +1 круг | 0 |
23. Хейкки Ковалайнен | Caterham | 18 | 54 | +2 круга | 0 |
Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 2 | 12 | - | 0 |
Средняя скорость победителя | 189,779 км/ч |
Самый быстрый круг | Кобаяси (40) — 1,39,960 (196,315 км/ч) |
Круги лидирования | Росберг — 1-13, Перес — 14-16, Росберг — 17-34, Баттон — 35-39, Росберг — 40-56 |
*Хэмилтон оштрафован на 5 позиций за смену коробки переключения передач.
**Вернье оштрафован стартом с последнего места за осознанное нарушение его командой регламента гонок «Формулы-1».
Петров на «Гран-при Китая»-2012
Количество кругов | 55 |
Количество километров | 299 |
Самый быстрый круг | 38 |
1,42,385 (191,665 км/ч) |
Места по ходу гонки
Круги | Место |
Старт | 20-е |
1-2 | 20-е |
3-6 | 19-е |
7 | 18-е |
8 | 19-е |
9 | 20-е |
10 | 19-е |
11-12 | 23-е |
13-14 | 22-е |
15-17 | 21-е |
18 | 19-е |
19 | 18-е |
20-27 | 19-е |
28-29 | 18-е |
30-31 | 19-е |
32-55 | 18-е |
Петров в Шанхае (места в квалификации и в гонке)
Год | Квал. | Гонка |
2010 | 14 | 7 |
2011 | 10 | 9 |
2012 | 20* | 18 |
*Стартовал с 19-й позиции.
Квалификация
Пилот | Q1 | Q2 | Q3 |
1. Нико Росберг | 1.36,875 (14) | 1.35,725 (2) | 1.35,121 |
2. Льюис Хэмилтон | 1.36,763 (10) | 1.35,902 (6) | 1.35,626 |
3. Михаэль Шумахер | 1.36,797 (11) | 1.35,794 (3) | 1.35,691 |
4. Камуи Кобаяси | 1.36,863 (13) | 1.35,853 (5) | 1.35,784 |
5. Кими Райкконен | 1.36,850 (12) | 1.35,921 (8) | 1.35,898 |
6. Дженсон Баттон | 1.36,746 (9) | 1.35,942 (9) | 1.36,191 |
7. Марк Уэббер | 1.36,682 (8) | 1.35,700 (1) | 1.36,290 |
8. Серхио Перес | 1.36,198 (1) | 1.35,831 (4) | 1.36,524 |
9. Фернандо Алонсо | 1.36,292 (2) | 1.35,982 (10) | 1.36.622 |
10. Ромэйн Грожан | 1.36,343 (3) | 1.35,903 (7) | - |
11. Себастьян Феттель | 1.36,911 (15) | 1.36,031 | |
12. Фелипе Масса | 1.36,556 (5) | 1.36,255 | |
13. Пастор Мальдонадо | 1.36,528 (4) | 1.36,283 | |
14. Бруну Сенна | 1.36,674 (7) | 1.36,289 | |
15. Пол ди Реста | 1.36,639 (6) | 1.36,317 | |
16. Нико Хюлькенберг | 1.36,921 (16) | 1.36,745 | |
17. Даниэль Риккьярдо | 1.36,933 (17) | 1.36,956 | |
18. Жан-Эрик Вернье | 1.37,714 | ||
19. Хейкки Ковалайнен | 1.38,463 | ||
20. Виталий Петров | 1.38,677 | ||
21. Тимо Глок | 1.39,282 | ||
22. Шарль Пик | 1.39,717 | ||
23. Педро де ла Роса | 1.40,411 | ||
24. Нарайн Картикян | 1.41,000 |
Q1 107% — 1.42,931
Чемпионат мира-2012
1. Льюис Хэмилтон | 45 |
2. Дженсон Баттон | 43 |
3. Фернандо Алонсо | 37 |
4. Марк Уэббер | 36 |
5. Себастьян Феттель | 28 |
6. Нико Росберг | 25 |
7. Серхио Перес | 22 |
8. Кими Райкконен | 16 |
9. Бруну Сенна | 14 |
10. Камуи Кобаяси | 9 |
11. Ромэйн Грожан | 8 |
12. Пол Ди Реста | 7 |
13. Жан-Эрик Вернье | 4 |
Пастор Мальдонадо | 4 |
15. Даниэль Риккьярдо | 2 |
Нико Хюлькенберг | 2 |
17. Михаэль Шумахер | 1 |
Кубок конструкторов
1. Mclaren | 88 |
2. Red Bull | 64 |
3. Ferrari | 37 |
4. Sauber | 31 |
5. Mercedes GP | 26 |
6. Lotus F1 | 24 |
7. Williams | 18 |
8. Force India | 9 |
9. Toro rosso | 6 |
Ольга Линде, Спорт-Экспресс