Компания Hyundai Motor, крупнейший автопроизводитель Южной Кореи, опубликовала отчет о продажах на внутреннем и международном рынках за февраль 2012 года.
Результаты в феврале 2012 года
единица = один автомобиль
Февраль 2012 | По сравнению с прошлым годом | Февраль 2011 | ||
Продажи на внутреннем рынке Южной Кореи | Легковые автомобили | 34 560 | 16,9% | 29 565 |
Кроссоверы | 5072 | - 12,5% | 5796 | |
Коммерческие транспортные средства1 | 14 015 | -0,2% | 14 044 | |
Всего | 53 647 | 8,6% | 49 405 | |
Продажи на международном рынке | Экспорт | 115 890 | 69,9% | 68 224 |
Иностранные заводы2 | 191 442 | 17,0% | 163 655 | |
Всего | 307 332 | 32,5% | 231 879 | |
Общемировые продажи | 360 979 | 28,3% | 281 284 |
1. К коммерческим транспортным средствам относятся автобусы и грузовики.
2. В настоящее время у Hyundai Motor имеется 6 иностранных заводов в Китае, Индии, Турции, США, Чешской республике и России.
Авто-обозрение